Целлюлит. Главные причины целлюлита. Тест самодиагностики на выявление причин и последствий целлюлита. Выбор стратегии избавления от целлюлита. Как избавиться от целлюлита в домашних условиях. - Гормональный механизм вашего организма
- Подробности
- Категория: Системы и вопросы питания
- Опубликовано 09.03.2014 13:44
- Автор: админ
- Просмотров: 9640
- Целлюлит. Главные причины целлюлита. Тест самодиагностики на выявление причин и последствий целлюлита. Выбор стратегии избавления от целлюлита. Как избавиться от целлюлита в домашних условиях.
- Гормональный механизм вашего организма
- Стратегии питания при доминировании какой-либо железы внутренней секреции
- Стратегия питания для типа «половые железы».
- Стратегия питания для типа «надпочечники.
- Стратегия питания для типа «щитовидка».
- Стратегия питания для типа «гипофиз».
- В заключение
- Все страницы
Наш организм зависит от действия гормонов, которое предопределяет наши пищевые вкусы, привычки, желания и обмен веществ, чтобы приспособиться к режиму, который нужен нам.
Тип нашей фигуры обусловлен доминантой одной из желез, вырабатывающей гормоны, которые и определяют конституционное строение фигуры, места наибольшего скопления жира на теле, степень активности и энергичность поведения и даже некоторые черты характера.
Ответьте на вопросы ТЕСТА, позволяющего выяснить какие из желез
- половые (яичники) - П,
- надпочечники - Н,
- щитовидная железа - Щ или
- гипофиз - Г
доминируют в вашем организме.
Если хотите распечатайте таблицу для заполнения (или просто выписывайте на лист бумаги результаты ответов на вопросы по четырем столбикам):
для распечатки таблицы нажмите на значок принтера в верхнем правом углу, откроется новое окно с видом открытой страницы, выделите всю таблицу с помощью нажатой левой клавиши мышки и опять нажмите на значок принтера вверху, справа этого окна, откроется диалоговое окно "выбора принтера и параметров печати",
чтобы распечатать только выделенный фрагмент дополнительно в самом низу этого окна выберите "печать с помощью диалогового окна" и в открывшемся окне отметьте опцию печати "выделение" и нажмите кнопку печать - таблица распечатается на 4 листах формата А4.
Встаньте перед зеркалом в обнаженном виде и отметьте подходящие варианты ответов (по одному в каждом вопросе), например 2Щ - отметить 2 балла в столбике Щитовидка.
| I. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИГУРЫ | железы | |||||
| 1.Исследование фигуры АНФАС | дата | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | |
| она более худощава выше талии-2п | ||||||
| она могучая,крепкая,почти квадрат-нет талии-2н | ||||||
| легкие оруглости по всему телу-есть талия -2щ | НАПРИМЕР | 2 | ||||
| детское тело-детский жирок-маленькая грудь-2г | ||||||
| 2.Как выглядит спина ? | ||||||
| небольшая сутулость-в целом прогнута назад-2п | ||||||
| спина плоская, прямая-падает назад-2н | ||||||
| верх спины прогнут, низ прямой -2щ | ||||||
| детские плечи, голова выдается вперед-2г | Например | 2 |
|
|||
| 3.Форма головы | ||||||
| маленькая голова относительно тела-2п | ||||||
| голова квадратная, лицо круглое-2н | ||||||
| голова продолговатая,мелкие черты лица-2щ | ||||||
| голова большая-2г | ||||||
| 4.Конечности, как выглядять | ||||||
| средних размеров ладонь с маленькими пальцами-2п | ||||||
| квадратная ладонь, средние пальцы-2н | ||||||
| длинные ладонь и пальцы-2щ | ||||||
| маленькие ладонь и пальцы-2г | ||||||
| 5.Зубы | ||||||
| белые,средние,неровные2п | ||||||
| широкие,желтоватые-2н | ||||||
| маленькие,белые,ровные-2щ | ||||||
| широкие,особенно резцы-2г | ||||||
| 6.РОТ | ||||||
| тонкие хорошо очеченные губы-2п | ||||||
| полные губы-2н | ||||||
| широкий и подвижный-2щ | ||||||
| маленький круглый рот-2г | ||||||
| 7.Кожа лица | ||||||
| жирная,гладкая-2п | ||||||
| жирная, бугочатая-2н | ||||||
| нормальная-2щ | ||||||
| сухая,чувствительная-2г | ||||||
| 8.При идеальном весе я выгляжу | ||||||
| худощаво и хорошо развита-2п | ||||||
| худощаво, но крепенько-2н | ||||||
| изящно,как статуэтка-2щ | ||||||
| худышка,худышкой-ребенок-2г | ||||||
| 9.Где сейчас много жира? | ||||||
| на попе-2п | ||||||
| на животе и верх спины-2н | ||||||
| на талии и бедрах-2щ | ||||||
| везде равномерно-2г | ||||||
| 10.Где жира больше? | ||||||
| выше талии-2п | ||||||
| верх спины-2н | ||||||
| вокруг талии-2щ | ||||||
| вверху и внизу одинаково-2г | ||||||
| 11.Скапливается ли жир на верхней части бедер? | ||||||
| да-1п и 1н | ||||||
| нет-1щ и 1г | ||||||
| 12.Талия толстая? | ||||||
| да-1щ и 1г | ||||||
| нет-1п и 1н | ||||||
| ИТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТУ: ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ТИП ЖЕЛЕЗ | ||||||
| ПО ВНЕШНЕМУ ОСМОТРУ | НАПРИМЕР | 5 | 7 | 9 | 3 | |
| II. ГДЕ ЕСТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ НА ТЕЛЕ? | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| 1.Есть ли на верхней части рук? | ||||||
| да-1н и 1щ | ||||||
| нет-1п и 1г | ||||||
| 2.На нижней части бедер? | ||||||
| да- 2щ | ||||||
| нет-1п и 1н и 1г | ||||||
| 3.На задней части бедер? | ||||||
| да-1п и 1щ | ||||||
| нет-1н и 1г | ||||||
| 4.На коленях? | ||||||
| да-2г | ||||||
| нет-1п и 1н и 1щ | ||||||
| 5.На верхней части спины? | ||||||
| да-2н | ||||||
| нет-1п и 1щ и 1г | ||||||
| 6.На попе? | ||||||
| да-2п | ||||||
| нет-1н и 1щ и 1г | ||||||
| 7.Где больше всего целлюлита? | ||||||
| на попе и внешней части бедер-2п | ||||||
| на животе и спине-2н | ||||||
| на верхней части бедер-2щ | ||||||
| на коленях и груди-2г | ||||||
| ИТОГО ПО ЦЕЛЛЮЛИТУ | ||||||
| III. МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| 1.Больше всего люблю: | ||||||
| жирные продукты и пряности-1п | ||||||
| мясо и соления-1н | ||||||
| хлеб и сладости-1щ | ||||||
| молочные продукты-1г | ||||||
| 2.Больше всего не люблю: | ||||||
| сосиськи-1п | ||||||
| колбасу,арахис-1н | ||||||
| пирожные,конфеты-1щ | ||||||
| мороженое,простоквашу,кефир-1г | ||||||
| 3.Сколько чашек жидкости я пью за день чай,кофе,содовая,вода | ||||||
| 1или 2-1п | ||||||
| 3или4-1н | ||||||
| 5 и больше-1щ | ||||||
| меньше1-1г | ||||||
| 4.Что люблю есть по утрам? | ||||||
| хлеб смаслом-1п | ||||||
| яйца или ветчину-1н | ||||||
| тосты с повидлом-1щ | ||||||
| фрукты или молочное-1г | ||||||
| 5.Какой прием пищи не могу пропустить? | ||||||
| ранний завтрак-1п | ||||||
| обед-1н | ||||||
| второй завтрак(полдник)-1щ | ||||||
| люблю пожевать в течении всего дня-1г | ||||||
| ИТОГО ПО ЕДЕ | ||||||
| IV. ЭНЕРГЕТИКА | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| 1.Сколько часов сна надо для хорошего самочувствия? | ||||||
| 8-9-1п | ||||||
| 4-6-1н | ||||||
| 7-8-1г | ||||||
| 5-6 когда в форме и 9-10 приутомлении -1щ | ||||||
| 2.Время наилучшей работоспособности? | ||||||
| в конце дня-1п | ||||||
| весь день-1н | ||||||
| после отдыха, приема пищи-1щ | ||||||
| рано утром-1г | ||||||
| 3.Плохое засыпание? | ||||||
| очень редко-1п | ||||||
| часто-1н | ||||||
| иногда-1щ | ||||||
| иногда по несколько ночей-1г | ||||||
| ИТОГО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ | ||||||
| V. НЕДОМОГАНИЯ,ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| 1.Как потею? | ||||||
| умеренно во время нагрузок-1п | ||||||
| сильно, ничего не делая-1н | ||||||
| поправилась-сильно, когда в форме-незначительно-1щ | ||||||
| слегка-1г | ||||||
| 2.Бывает ли насморк и аллергия? | ||||||
| когда болею-1п | ||||||
| никогда-1н | ||||||
| часто-1щ и 1г | ||||||
| 3.Бывают ли часто желудочные расстройства? | ||||||
| нет-1п и 1н | ||||||
| да-1щ и 1г | ||||||
| 4.Болит ли голова? | ||||||
| редко--1п и 1н | ||||||
| иногда-1щ | ||||||
| часто-1г | ||||||
| 5.Бывают ли руки и ноги холодными по вечерам? | ||||||
| иногда,когда холодно-1п и 1г | ||||||
| редко-1н | ||||||
| часто-1щ | ||||||
| 6.Когда болею меня больше беспокоит: | ||||||
| руки и ноги-1п | ||||||
| поясница-1н | ||||||
| шея и плечи -1щ | ||||||
| колени-1г | ||||||
| 7.Какой орган чувств важен для меня? | ||||||
| осязание-1п | ||||||
| слух-1н | ||||||
| вкус и обоняние-1щ | ||||||
| зрение-1г | ||||||
| 8.Какой орган чувств менее важен для меня? | ||||||
| зрение-1п | ||||||
| вкус и обоняние-1щ | ||||||
| слух-1н | ||||||
| осязание-1г | ||||||
| 9.Боли при менструациях? | ||||||
| в первый день-1п | ||||||
| редко-1н | ||||||
| болезненные-1щ | ||||||
| слегка болезненные-1г | ||||||
| 10.Как проходит беременность? | ||||||
| прекрасно-1п | ||||||
| легко-1н | ||||||
| тяжело-1щ | ||||||
| не помню-1г | ||||||
| 11.Как часто нужна половая связь? | ||||||
| каждый день-1п | ||||||
| 2 раза в неделю-1н | ||||||
| и редко и часто-1 щ | ||||||
| 1 раз в неделю-1г | ||||||
| ИТОГО ПО НЕДОМОГАНИЯМ | ||||||
| VI.ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| 1.Легко ли я смеюсь и над собой тоже? | ||||||
| да-1п и 1щ | ||||||
| нет-1н и 1г | ||||||
| 2.Что из перечисленного больше всего интересно? | ||||||
| секс,дом,семья,питание-1п | ||||||
| дела,деньги,работа-1н | ||||||
| искусство,настоящее,проекты-1щ | ||||||
| философия,религия,идеалы-1г | ||||||
| 3.Что меня характеризует? | ||||||
| чувственная и уравновешенная-1п | ||||||
| общительная и практичная,открытая-1н | ||||||
| актриса, не предсказуемая, изменчивая-1щ | ||||||
| интеллектуальная,холодная, малообщительная-1г | ||||||
| 4.Когда я не в своей тарелке, то: | ||||||
| плачу-1п | ||||||
| раздражаюсь-1н | ||||||
| подавлена-1щ | ||||||
| нервничаю-1г | ||||||
| 5.Как я гневаюсь? | ||||||
| быстро выхожу из себя и быстро успокаиваюсь-1п | ||||||
| часто раздражаюсь, а потом подавлена-1щ | ||||||
| трудно рассердить, но и упокоить тоже-1н | ||||||
| непросто рассердить, быстро успокаиваюсь-1г | ||||||
| ИТОГО ПО ПСИХИКЕ | ||||||
| ИТОГИ | половые | надпочечники | щитовидка | гипофиз | ||
| ИТОГО ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ТИП ЖЕЛЕЗ | ||||||
| ПО ВНЕШНЕМУ ОСМОТРУ | ||||||
| ИТОГО ПО ЦЕЛЛЮЛИТУ | ||||||
| ИТОГО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ | ||||||
| ИТОГО ПО ЕДЕ | ||||||
| ИТОГО ПО НЕДОМОГАНИЯМ | ||||||
| ИТОГО ПО ПСИХИКЕ | ||||||
| СУММАРНЫЙ ИТОГ | ||||||
В зависимости от полученного результата необходимо прежде всего прислушаться и следовать определенной стратегии питания. Но для этого необходимо выяснить, какая железа является доминантной.



/ 5